百变小樱 基本资料:价格、套餐与适合谁
百变小樱当前最低折合月价 ¥25.0/月,共收录 23 个套餐。以下信息来自服务商公开资料与套餐数据,购买前请自行核验。
| 当前状态 | 正常在营 |
|---|---|
| 最低价 | ¥25/月 — 最高 ¥168/月 |
| 国内直连官网 | 可以(买之前不需要先有别的网络条件) |
| 标称解锁 | 解锁奈飞、迪士尼等国际流媒体(服务商公开页面标称,本站未独立验证) |
| 标称速度 | 1000Mbps |
套餐一览
周期订阅(按月/季/年买)
| 套餐 | 价格 | 流量 | 周期 | 折合月价 | 设备数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro-初级版1月 | ¥25 | 200GB(每30天重置) | 月 | ¥25 | 3个 |
| Pro-中级版1月 | ¥48 | 400GB(到期清零) | 月 | ¥48 | 5个 |
| Pro-高级版1月 | ¥88 | 1000GB(到期清零) | 月 | ¥88 | 8个 |
| Pro-银河版1月 | ¥168 | 2000GB(每30天重置) | 月 | ¥168 | 15个 |
| Pro-初级版3月 | ¥75 | 200GB(每30天重置) | 季 | ¥25(季付折算) | 3个 |
| Pro-中级版3月 | ¥144 | 400GB(每30天重置) | 季 | ¥48(季付折算) | 5个 |
| Pro-高级版3月 | ¥264 | 1000GB(每30天重置) | 季 | ¥88(季付折算) | 8个 |
| Pro-银河版3月 | ¥498 | 2000GB(每30天重置) | 季 | ¥166(季付折算) | 15个 |
| Pro-初级版6月 | ¥150 | 200GB(每30天重置) | 半年 | ¥25(半年付折算) | 3个 |
| Pro-中级版6月 | ¥288 | 400GB(每30天重置) | 半年 | ¥48(半年付折算) | 5个 |
| Pro-高级版6月 | ¥528 | 1000GB(每30天重置) | 半年 | ¥88(半年付折算) | 8个 |
| Pro-银河版6月 | ¥996 | 2000GB(每30天重置) | 半年 | ¥166(半年付折算) | 15个 |
| Basic-初级套餐(特惠) | ¥188 | 100GB(每30天重置) | 年 | ¥15.67(年付折算) | 5个 |
| Pro-初级版12月 | ¥300 | 200GB(每30天重置) | 年 | ¥25(年付折算) | 3个 |
| Basic-中级套餐(特惠) | ¥388 | 300GB(每30天重置) | 年 | ¥32.33(年付折算) | 10个 |
| Pro-中级版12月 | ¥576 | 400GB(每30天重置) | 年 | ¥48(年付折算) | 5个 |
| Basic-高级套餐(特惠) | ¥588 | 500GB(每30天重置) | 年 | ¥49(年付折算) | 15个 |
| Pro-高级版12月 | ¥998 | 1000GB(每30天重置) | 年 | ¥83.17(年付折算) | 8个 |
| Pro-银河版12月 | ¥1888 | 2000GB(每30天重置) | 年 | ¥157.33(年付折算) | 15个 |
| Pro-初级版3年 | ¥900 | 200GB(每30天重置) | 三年 | ¥25(三年付折算) | 3个 |
| Pro-中级版3年 | ¥1728 | 400GB(每30天重置) | 三年 | ¥48(三年付折算) | 5个 |
| Pro-高级版3年 | ¥2994 | 1000GB(每30天重置) | 三年 | ¥83.17(三年付折算) | 8个 |
| Pro-银河版3年 | ¥5588 | 2000GB(每30天重置) | 三年 | ¥155.22(三年付折算) | 15个 |
这家适合谁
先看你的任务,再看价格:如果你只是偶尔用一次,选最低档月付就够了;如果每天靠它干活,优先看状态稳定和晚高峰表现,而不是最低价。